Drapeaux cliquables
| 1. | 1 | ![]() | Gordon Ramsay | - Claridge's | |
| 2. | 0,607 | ![]() | Alain Ducasse | - Paris 8ème | |
| 3. | 0,495 | ![]() | Ferrán Adrià | El Bulli - Catalogne | |
| 4. | 0,435 | ![]() | Thomas Keller | The French Laundry - Yountville | |
| 5. | 0,372 | ![]() | Paul Bocuse | Auberge de Collonges - Collonges au Mont d'Or (Rhône) | |
| 6. | 0,337 | ![]() | Cyril Lignac | Le Quinzième - Paris 15ème | |
| 7. | 0,337 | ![]() | Joël Robuchon | L'atelier - Paris 7ème | |
| 8. | 0,277 | ![]() | Charlie Trotter | Charlie Trotter's - Chicago | |
| 9. | 0,27 | ![]() | Heston Blumenthal | The Fat Duck - Bray | |
| 10. | 0,262 | ![]() | Daniel Boulud | Restaurant Daniel - New-York | |
| 11. | 0,258 | ![]() | Massimiliano | Ristorante Le Calandre - Sarmeola di Rubano, Padova | |
| 12. | 0,225 | ![]() | Eric Ripert | Le Bernardin - New-York | |
| 13. | 0,21 | ![]() | Raymond Blanc | Le Manoir aux Quat' Saisons - Oxford | |
| 14. | 0,208 | ![]() | Guy Savoy | - Paris 17ème | |
| 15. | 0,173 | ![]() | Pierre Gagnaire | - Paris 8ème | |
| 16. | 0,158 | ![]() | Charlie Palmer | Aureole - New York | |
| 17. | 0,157 | ![]() | Gary Danko | - San Francisco | |
| 18. | 0,148 | ![]() | Jean-Georges Vongerichten | Jean-Georges - New-York | |
| 19. | 0,146 | ![]() | Marc Veyrat | L'Auberge de l'Eridan - Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie) | |
| 20. | 0,138 | ![]() | Michel Roux | The Waterside Inn - Bray | |
| 21. | 0,13 | ![]() | Bernard Loiseau | La Côte-d'Or - Saulieu | |
| 22. | 0,128 | ![]() | Michel Bras | - Laguiole (Aveyron) | |
| 23. | 0,112 | ![]() | Dieter Müller | Schlosshotel Lerbach - Bergisch Gladbach | |
| 24. | 0,103 | ![]() | Michel Richard | Citronelle - Washington | |
| 25. | 0,102 | ![]() | Guy Martin | Le Grand Véfour - Paris 1er | |
| 26. | 0,095 | ![]() | Michel Roux Jr | Le Gavroche - London | |
| 27. | 0,092 | ![]() | Les frères Pourcel | Le Jardin des Sens - Montpellier (Hérault) | |
| 28. | 0,091 | ![]() | Michel Guérard | Les Prés d'Eugénie - Eugénie-les-Bains (Landes) | |
| 29. | 0,087 | ![]() | Van Hecke | Restaurant De Karmeliet - Bruges | |
| 30. | 0,085 | ![]() | Gualtiero Marchesi | Gualtiero Marchesi - Erbusco-Franciacorta | |
| 31. | 0,083 | ![]() | Rick Tramonto | Tru Restaurant - Chicago | |
| 32. | 0,082 | ![]() | Johann Lafer | Johann Lafer's Stromburg - Stromberg | |
| 33. | 0,08 | ![]() | Heinz Winkler | Residenz Heinz Winkler - Aschau | |
| 34. | 0,072 | ![]() | Jane et Olivier Roellinger | Les maisons de Bricourt - Cancale | |
| 35. | 0,068 | ![]() | Thierry Marx | Château Cordeillan-Bages - Pauillac | |
| 36. | 0,068 | ![]() | Marie-Pierre et Michel Troisgros | Troisgros - Roanne (Loire) | |
| 37. | 0,065 | ![]() | Joachim Splichal | Patina Restaurant - Los Angeles | |
| 38. | 0,063 | ![]() | Marc Meneau | L'Espérance - Saint-Père-sous-Vézelay (Yonne) | |
| 39. | 0,056 | ![]() | Alain Senderens | Senderens (ex Lucas Carton) - Paris 8ème | |
| 40. | 0,053 | ![]() | Juan Mari Arzak | Restaurante Arzak - San Sebastián | |
| 41. | 0,051 | ![]() | Patrick O'Connell | The Inn at Little Washington - Washington | |
| 42. | 0,05 | ![]() | Harald Wohlfahrt | Restaurant Schwarzwaldstube - Baiersbronn-Tonbach | |
| 43. | 0,047 | ![]() | Philippe Rochat | Hôtel de Ville - Crissier | |
| 44. | 0,046 | ![]() | Martin Berasategui | Restaurante Berasategui - Pays Basque | |
| 45. | 0,044 | ![]() | Michael Caines | Gidleigh Park - Chagford | |
| 46. | 0,043 | ![]() | Régis Marcon | Clos des cimes - Saint-Bonnet-le-Froid, Haute-Loire | |
| 47. | 0,04 | ![]() | Tetsuya Wakuda | Tetsuya's - Sydney | |
| 48. | 0,039 | ![]() | Santi Santamaria | Racô Cân Fabes - Catalogne | |
| 49. | 0,039 | ![]() | Pedro Subijana | Restaurant Akelare - San-Sebastián | |
| 50. | 0,035 | ![]() | Marc et Paul Haeberlin | L'Auberge de l'Ill - Illhaeusern (Haut-Rhin) | |
| 51. | 0,033 | ![]() | Jean-Michel Lorain | La Côte Saint Jacques - Joigny (Yonne) | |
| 52. | 0,033 | ![]() | Antoine Westermann | Le Buerehiesel - Strasbourg | |
| 53. | 0,029 | ![]() | Johanna Maier | Hotel Hubertus - Filzmoos | |
| 54. | 0,026 | ![]() | Georges Wenger | - Le Noirmont | |
| 55. | 0,026 | ![]() | Bernard Ravet | L'Ermitage - Vufflens-le-Château | |
| 56. | 0,025 | ![]() | Nadia Santini | Restaurante dal Pescatore - Mantova | |
| 57. | 0,023 | ![]() | Jean Joho | Everest - Chicago | |
| 58. | 0,022 | ![]() | Gérard Rabaey | Le Pont de Brent - Brent | |
| 59. | 0,022 | ![]() | Pierre Wynants et Lionel Rigolet | Comme chez soi - Bruxelles | |
| 60. | 0,022 | ![]() | Philippe Legendre | Le Cinq - Paris 8ème | |
| 61. | 0,021 | ![]() | Jean-Georges Klein | L'Arnsbourg - Baerenthal (Moselle) | |
| 62. | 0,019 | ![]() | Anne-Sophie Pic | Pic - Valence | |
| 63. | 0,017 | ![]() | Michel Trama | Les Loges de l'Aubergade - Puymerol (Lot-et-Garonne) | |
| 64. | 0,017 | ![]() | Helmut Österreicher | Steirereck - Wien | |
| 65. | 0,017 | ![]() | André Jaeger | Rheinhotel Fischerzunft - Schaffhausen | |
| 66. | 0,017 | ![]() | Denis Martin | Denis Martin - Vevey | |
| 67. | 0,016 | ![]() | Roger Souvereyns | Scholteshof - Stevoort Hasselt | |
| 68. | 0,015 | ![]() | Philippe Chevrier | Domaine de Châteauvieux - Satigny-Genève | |
| 69. | 0,015 | ![]() | Lothar Eiermann | Wald und Schlosshotel Friedrichsruhe - Friedrichsruhe-Zweiflingen | |
| 70. | 0,015 | ![]() | Claus-Peter Lumpp | Restaurant Bareiss - Baiersbronn-Mitteltal | |
| 71. | 0,014 | ![]() | Robert Feenie | Lumière - Vancouver | |
| 72. | 0,014 | ![]() | Anne Desjardins | L'Eau à la Bouche - Sainte-Adèle | |
| 73. | 0,014 | ![]() | Thomas Henkelmann | Homestead Inn - Greenwich | |
| 74. | 0,014 | ![]() | Carlo Crisci | Le Cerf - Cossonay-Ville | |
| 75. | 0,013 | ![]() | Dieter Kaufmann | Zur Traube - Grevenbroich | |
| 76. | 0,013 | ![]() | Jean-Claude Vrinat | Taillevent - Paris 8ème | |
| 77. | 0,013 | ![]() | Bernard Pacaud | L'Ambroisie - Paris 4ème | |
| 78. | 0,012 | ![]() | Annie Féolde | Enoteca Pinchiorri - Firenze | |
| 79. | 0,011 | ![]() | Horst Petermann | Kunststuben - Küsnacht | |
| 80. | 0,011 | ![]() | Frank Zlomke | Hotel Restaurant Grande Roche - Paarl | |
| 81. | 0,011 | ![]() | Roland Jöhri | Jöhri's Talvo - Moritz | |
| 82. | 0,01 | ![]() | Jonathan Cartwright | White Barn Inn - Kennebunkport | |
| 83. | 0,01 | ![]() | Christian Denis | Clos St-Denis - Kortessem | |
| 84. | 0,01 | ![]() | Guenter Seeger | Seeger's - Atlanta | |
| 85. | 0,009 | ![]() | Jacques Lameloise | Lameloise - Chagny (Saône-et Loire) | |
| 86. | 0,009 | ![]() | Jean-Louis Neichel | Restaurant Neichel - Barcelona | |
| 87. | 0,009 | ![]() | Scott Crawford | Woodlands - Summerville | |
| 88. | 0,009 | ![]() | Ezio Santin | Antica Osteria del Ponte - Lugagnano | |
| 89. | 0,008 | ![]() | Peter Goossens | Hof Van Cleve - Kruishoutem | |
| 90. | 0,008 | ![]() | Christian Le Squer | Ledoyen - Paris 8ème | |
| 91. | 0,008 | ![]() | Enrico et Roberto Cerea | Ristorante Da Vittorio - Bergamo | |
| 92. | 0,006 | ![]() | Sergio Lôpez | Tragabuches - Andalousie | |
| 93. | 0,006 | ![]() | Jean-Paul Bondoux | - Buenos Aires | |
| 94. | 0,006 | ![]() | Kiyomi Mikuni | - Tokyo | |
| 95. | 0,006 | ![]() | Eyvind Hellstrøm | Restaurant Bagatelle - Oslo | |
| 96. | 0,005 | ![]() | Beat Bolliger | Walserhof - Klosters | |
| 97. | 0,005 | ![]() | Jannis Brevet | Manoir «Inter Scaldes» - Yerseke | |
| 98. | 0,005 | ![]() | Joachim Koerper | Girasol - Moraira | |
| 99. | 0,005 | ![]() | Craig Shelton | The Ryland Inn - Whitehouse | |
| 100. | 0,005 | ![]() | Hiroyuki Hiramatsu | - Tokyo | |
| 101. | 0,004 | ![]() | James Overbaugh | Château du Sureau - Oakhurst | |
| 102. | 0,004 | ![]() | Carmen Ruscalleda | Restaurant Sant Pau - Sant Pol de Mar | |
| 103. | 0,004 | ![]() | Alain Labrie | Auberge Hatley - North Hatley | |
| 104. | 0,004 | ![]() | Toño Pérez | Atrio - Estrémadure | |
| 105. | 0,004 | ![]() | Heinz Wehmann | Landhaus Scherrer - Hamburg | |
| 106. | 0,002 | ![]() | Tillmann Hahn | Schweizer Stuben - Wertheim-Bettingen | |
| 107. | 0,002 | ![]() | Nik Gygax | - Thörigen | |
| 108. | 0,002 | ![]() | Patrick Zimmermann | Restaurant Bruderholz - Basel | |
| 109. | 0,002 | ![]() | Martin Dalsass | Santabbondio - Sorengo-Lugano | |
| 110. | 0,002 | ![]() | Alain Deluc | Restaurant Barbizon - Jezus-Eik | |
| 111. | 0,002 | ![]() | Thierry Phal | La Bergerie - Geyershaff | |
| 112. | 0,002 | ![]() | Freddy Vandecasserie | Villa Lorraine - Bruxelles | |
| 113. | 0,002 | ![]() | Jean-Louis Lieffroy | Falsled Kro - Millinge | |
| 114. | 0,002 | ![]() | Manuel de la Osa | Las Rejas - Castille-La Manche | |
| 115. | 0,002 | ![]() | Yoshinori Shibuya | Restaurant La Bécasse - Nishi-ku Osaka | |
| 116. | 0,002 | ![]() | Per Hallundbaek | Engø Gård - Tjøme | |
| 117. | 0,001 | ![]() | Jesper Koch | Molskroen - Ebeltoft | |
| 118. | 0,001 | ![]() | Francesco et Romano Tamani | Ristorante Ambasciata - Quistello-Mantova | |
| 119. | 0,001 | ![]() | Peter Goosens | Le Hof van Cleve - Kruishoutem |
Note 1 : La nationalité est celle de l'établissement, non pas celle du Chef.
Note 2 : Le classement est donné par ordre décroissant d'indice, donc du Chef le plus populaire au moins populaire.
Textes et photos © Tournemain - Tous droits réservés
referencement lyon -