| 1. | 1 | ![]() | Alain Ducasse | - Paris 8ème | |
| 2. | 0,613 | ![]() | Paul Bocuse | Auberge de Collonges - Collonges au Mont d'Or (Rhône) | |
| 3. | 0,556 | ![]() | Cyril Lignac | Le Quinzième - Paris 15ème | |
| 4. | 0,556 | ![]() | Joël Robuchon | L'atelier - Paris 7ème | |
| 5. | 0,343 | ![]() | Guy Savoy | - Paris 17ème | |
| 6. | 0,284 | ![]() | Pierre Gagnaire | - Paris 8ème | |
| 7. | 0,241 | ![]() | Marc Veyrat | L'Auberge de l'Eridan - Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie) | |
| 8. | 0,215 | ![]() | Bernard Loiseau | La Côte-d'Or - Saulieu | |
| 9. | 0,211 | ![]() | Michel Bras | - Laguiole (Aveyron) | |
| 10. | 0,168 | ![]() | Guy Martin | Le Grand Véfour - Paris 1er | |
| 11. | 0,151 | ![]() | Les frères Pourcel | Le Jardin des Sens - Montpellier (Hérault) | |
| 12. | 0,15 | ![]() | Michel Guérard | Les Prés d'Eugénie - Eugénie-les-Bains (Landes) | |
| 13. | 0,118 | ![]() | Jane et Olivier Roellinger | Les maisons de Bricourt - Cancale | |
| 14. | 0,113 | ![]() | Thierry Marx | Château Cordeillan-Bages - Pauillac | |
| 15. | 0,112 | ![]() | Marie-Pierre et Michel Troisgros | Troisgros - Roanne (Loire) | |
| 16. | 0,104 | ![]() | Marc Meneau | L'Espérance - Saint-Père-sous-Vézelay (Yonne) | |
| 17. | 0,092 | ![]() | Alain Senderens | Senderens (ex Lucas Carton) - Paris 8ème | |
| 18. | 0,07 | ![]() | Régis Marcon | Clos des cimes - Saint-Bonnet-le-Froid, Haute-Loire | |
| 19. | 0,058 | ![]() | Marc et Paul Haeberlin | L'Auberge de l'Ill - Illhaeusern (Haut-Rhin) | |
| 20. | 0,055 | ![]() | Jean-Michel Lorain | La Côte Saint Jacques - Joigny (Yonne) | |
| 21. | 0,054 | ![]() | Antoine Westermann | Le Buerehiesel - Strasbourg | |
| 22. | 0,036 | ![]() | Philippe Legendre | Le Cinq - Paris 8ème | |
| 23. | 0,035 | ![]() | Jean-Georges Klein | L'Arnsbourg - Baerenthal (Moselle) | |
| 24. | 0,032 | ![]() | Anne-Sophie Pic | Pic - Valence | |
| 25. | 0,028 | ![]() | Michel Trama | Les Loges de l'Aubergade - Puymerol (Lot-et-Garonne) | |
| 26. | 0,021 | ![]() | Jean-Claude Vrinat | Taillevent - Paris 8ème | |
| 27. | 0,021 | ![]() | Bernard Pacaud | L'Ambroisie - Paris 4ème | |
| 28. | 0,016 | ![]() | Jacques Lameloise | Lameloise - Chagny (Saône-et Loire) | |
| 29. | 0,013 | ![]() | Christian Le Squer | Ledoyen - Paris 8ème |
Note 1 : La nationalité est celle de l'établissement, non pas celle du Chef.
Note 2 : Le classement est donné par ordre décroissant d'indice, donc du Chef le plus populaire au moins populaire.
Textes et photos © Tournemain - Tous droits réservés
referencement -